Информация о педагогических работниках
МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» на 2021-2022 учебный год
№ | ФИО | Образование | Стаж |
Должность/ Квалификация |
1 | Сойтарлы Алексей Михайлович | высшее | 12 лет | Тренер-преподаватель по футболу (квалификация уровня С) |
2 | Худяков Роман Алексеевич |
высшее | 11 лет | Тренер-преподаватель по мини-футболу (квалификация уровня С) |
3 | Китаева Екатерина Борисовна | средне-специальное | 10 лет | Тренер-преподаватель по волейболу
|
4 | Альшевский Александр Сергеевич | высшее | 10 лет | тренер-преподаватель по легкой атлетике
|
5 | Ермаков Анатолий Левонтьевич | высшее | 7 лет | Тренер-преподаватель по тайскому боксу
|
6 | Петров Артем Александрович | высшее | 12 лет | Тренер-преподаватель по футболу
|
7 | Синицын Кирилл Димьянович | высшее | Тренер-преподаватель по футболу
|
|
8 | Правская Наталья Викторовна | средне-специальное | 33 года | Тренер-преподаватель по баскетболу
|
9 | Шершикова Есения Александровна | средне-специальное | 1 год | Тренер-преподаватель по гимнастике
|
Тренер-преподаватель Петров Артем Александрович
(квалификация уровня “С”)
Тренер-преподаватель Сойтарлы Алексей Михайлович
(квалификация уровня “С”)
Тренер-преподаватель Худяков Роман Алексеевич
(квалификация уровня “С”)
Тренер-преподаватель Китаева Екатерина Борисовна
Тренер-преподаватель Ермаков Анатолий Левонтьевич
(высшая квалификационная категория)
Тренер-преподаватель Правская Наталья Викторовна